Insider buying on Aug 20, 2026
46 open-market insider purchases filed with the SEC on Aug 20, 2026, worth $124.37M in total. Largest: RSG ($83.40M).
← Aug 19, 2026 · Aug 21, 2026 →
| Filed | Stock | Insider | Value | Shares | Price | Stake | Trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | RSGRepublic Services, Inc. | Gates William H III +110% Owner | $83.40M | 378,969 | $220.08 | +0% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | ETEnergy Transfer LP | Warren Kelcy LDirector | $21.26M | 1,000,000 | $21.26 | +1% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | PAMPampa Energy Inc. | Mindlin Marcos MarceloDirector, 10% Owner | $4.35M | 1,299,925 | $3.34 | +7% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | SUJASuja Life, Inc. | Paine Schwartz Food Chain Fun…10% Owner | $4.06M | 567,900 | $7.16 | +6% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | ENHAEnhanced Group Inc. | Angermayer Christian +2Director, 10% Owner | $2.94M | 1,767,316 | $1.66 | +5% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | AMRAlpha Metallurgical Resources… | Courtis Kenneth S.Director | $2.90M | 15,000 | $193.50 | +2% | Aug 20 | SEC |
| Aug 20 | IAUXi-80 Gold Corp. | Young Richard ScottPresident and CEO, Director | $1.62M | 1,000,000 | $1.62 | +20% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | BWABorgwarner Inc | Kalathur RajeshDirector | $500.64K | 7,407 | $67.59 | new | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | BAERBridger Aerospace Group Holdi… | Kelter Jeffrey EDirector | $354K | 300,000 | $1.18 | +577% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | CLPRClipper Realty Inc. | Levinson SamDirector, 10% Owner | $310.70K | 98,635 | $3.15 | +65% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | GRXGabelli Healthcare & Wellness… | Saba Capital Management, L.P.10% Owner | $244.15K | 24,102 | $10.13 | +1% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | PSUSPershing Square USA, Ltd. | Polsky LisaDirector | $243.68K | 6,177 | $39.45 | new | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | MOBIMobia Medical, Inc. | Tansey Casey MDirector | $198.44K | 16,441 | $12.07 | +5% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | TSMTaiwan Semiconductor Manufact… | Yuan LipenVP | $174.02K | 2,350 | $74.05 | new | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | CORZCore Scientific, Inc. | Weiss Eric StantonDirector | $134.33K | 7,000 | $19.19 | +3% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | PDXPIMCO Dynamic Income Strategy… | Sharenow Greg ElliotSee Remarks | $131.06K | 6,020 | $21.77 | +14% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | SENSSenseonics Holdings, Inc. | Roeder Douglas ADirector | $125.30K | 13,953 | $8.98 | +9% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | FCNCAFirst Citizens Bancshares Inc | Morais Diane E.Director | $108.41K | 50 | $2,168.10 | +109% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | RAINRain Enhancement Technologies… | Seidl RandyChief Executive Officer, Director | $104.50K | 110,000 | $0.95 | +17% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | FFINFirst Financial Bankshares Inc | Denny Michael B.Director | $103.98K | 3,000 | $34.66 | +86% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | WWWw International, Inc. | Sjoqvist Nikolaj HDirector | $100.13K | 7,235 | $13.84 | +58% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | KEELKeel Infrastructure Corp. | Wilson Liam DanielChief Operating Officer | $100K | 30,769 | $3.25 | +44% | Aug 20 | SEC |
| Aug 20 | KWYKINGSWAY Corp | Horowitz JoshuaDirector | $89.49K | 9,103 | $9.83 | +2% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | CBANColony Bankcorp Inc | Canup Edward GChief Banking Officer | $86.50K | 4,000 | $21.62 | +11% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | SMRTSmartRent, Inc. | Bohjalian Thomas NDirector | $76.55K | 55,000 | $1.39 | +8% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | SELFGlobal Self Storage, Inc. | Winmill & Co. Inc"See ""Explanation of Responses""" | $74.54K | 13,778 | $5.41 | +8% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | DGXXDigi Power X Inc. | Amar MichelChief Executive Officer, Director… | $72K | 20,000 | $3.60 | +1% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | NTHINeonc Technologies Holdings… | Chen Thomas CCEO, Director, 10% Owner | $70.04K | 12,757 | $5.49 | >+999% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | FGBIFirst Guaranty Bancshares, In… | Walker Robert WDirector | $68.85K | 3,601 | $19.12 | +225% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | LOOPLoop Industries, Inc. | Geygan Jeffrey RichartDirector | $37.33K | 53,990 | $0.69 | +2% | Jul 31 | SEC |
| Aug 20 | AIAIAIAI Holdings Corp | Affeldt EricDirector | $29.80K | 5,000 | $5.96 | new | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | LFTLument Finance Trust, Inc. | Flynn James PeterCEO | $26.84K | 44,000 | $0.61 | +12% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | NAKANakamoto Inc. | Bailey David FChief Executive Officer, Director… | $25.16K | 4,918 | $5.12 | +0% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | OPFIOppFi Inc. | Schwartz Todd G.Chief Executive Officer, Director… | $25.06K | 3,500 | $7.16 | +1% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | NWBINorthwest Bancshares, Inc. | Kranich Charles E.Director | $24.98K | 1,635 | $15.28 | +2% | Aug 20 | SEC |
| Aug 20 | HGBLHeritage Global Inc. | Cobb Brian J.CFO | $22K | 20,000 | $1.10 | +9% | Aug 20 | SEC |
| Aug 20 | CCAPCrescent Capital BDC, Inc. | Lombard GerhardChief Financial Officer | $21.82K | 2,000 | $10.91 | +5% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | APCXAppTech Payments Corp. | Lord Albert LDirector | $21.60K | 60,000 | $0.36 | +5% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | MGEEMge Energy Inc | Berbee James GDirector | $21.25K | 261 | $81.30 | +3% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | NRDEStark Novus Financial Inc. | Zyngier AlexandreDirector | $21.22K | 12,305 | $1.72 | +4% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | IDAIT Stamp Inc | Genner Gareth NevilleChief Executive Officer, Director | $18.62K | 7,300 | $2.55 | +6% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | PHIOPhio Pharmaceuticals Corp. | Plott Ronald ToddDirector | $17.10K | 15,000 | $1.14 | new | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | NAIFXNomura Alternative Income Fund | Rosa Katherine QuickTrustee | $13.75K | 1,422 | $9.67 | +17% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | LFTLument Finance Trust, Inc. | Houlihan William ADirector | $12K | 20,000 | $0.60 | +7% | Aug 18 | SEC |
| Aug 20 | BYByline Bancorp, Inc. | Herseth Mary Jo S.Director | $11.52K | 300 | $38.40 | +2% | Aug 19 | SEC |
| Aug 20 | SCNDScientific Industries Inc | Moore John AChairman of the Board, Director | $10.44K | 14,700 | $0.71 | +2% | Aug 20 | SEC |
Get insider buys on TelegramFree daily recap of the biggest insider purchases, straight from SEC filings. Real-time alerts for Premium members.
Join free on Telegram